| Ghi Chú : | ||||||||
| -Để được tư vấn miễn phí về sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm | ||||||||
| - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng | ||||||||
| - Vui lòng liên hệ : ( + 84 ) 28 . 3511 . 4778 – Hotline 24/24: ( + 84 ) 908 . 117 . 848 | ||||||||
| 1.Giá không bao gồm : | ||||||||
| - Chi phí vận chuyển và công lắp đặt | ||||||||
| - Các chi phí khác | ||||||||
| - Chưa bao gồm 10% thuế VAT | ||||||||
| 2. Thời gian giao hàng : | ||||||||
| - Liên hệ | ||||||||
| 3.Thanh toán : | ||||||||
| -Tạm ứng 50% khi nhận thông báo giao hàng thanh toán 50% còn lại trước khi giao hàng. | ||||||||
| 4. Dịch vụ khách yêu cầu thêm : | ||||||||
| ** Cửa cuốn thép tấm liền, nan nhôm, trượt trần | ||||||||
| Tên gọi | ĐVT | Giá bán | ||||||
| - Bộ lưu điện AD9 | bộ | 3.430.000 | ||||||
| - Bộ lưu điện AD15 | bộ | 4.360.000 | ||||||
| - Bộ lưu điện P1000 | bộ | 5.080.000 | ||||||
| - Bộ lưu điện P2000 | bộ | 7.060.000 | ||||||
| - Bộ lưu điện E1000 | bộ | 3.800.000 | ||||||
| - Bộ lưu điện E2000 | bộ | 5.180.000 | ||||||
| - Mạch đèn báo sáng | cái | 320.000 | ||||||
| - Bộ khóa KH1 | bộ | 660.000 | ||||||
| - Bộ khóa KH2 | bộ | 520.000 | ||||||
| - Bộ khóa KH5 đồng bộ | bộ | 360.000 | ||||||
| - Austlock (khóa chống trộm thông minh) | bộ | 2.800.000 | ||||||
| - Tay điều khiển từ xa DK1 | cái | 500.000 | ||||||
| - Tay điều khiển từ xa DK2 | cái | 340.000 | ||||||
| - Rơ le chống sổ lô | bộ | 230.000 | ||||||
| - Bộ Sensor hồng ngoại | cái | 730.000 | ||||||
| - Sensor màn tia hồng ngoại | bộ | 8.980.000 | ||||||
| - Công lắp đặt cửa cuốn chống cháy | bộ | … | ||||||
| - Chi phí vận chuyển và bốc hàng | bộ | … | ||||||
| ** Cửa cuốn thép chống cháy | ||||||||
| Tên gọi | ĐVT | Giá bán | ||||||
| - Hệ thống đóng cửa tự động | bộ | 2.000.000 | ||||||
| - Bộ hẹn giờ đóng cửa (Twice timer) | bộ | 1.950.000 | ||||||
| - Bộ chuyển đổi nguồn 24V | bộ | 500.000 | ||||||
| - Cầu chì nhiệt | bộ | 250.000 | ||||||
| - Đầu báo khói | bộ | 1.425.000 | ||||||
| - Đầu báo nhiệt | bộ | 1.825.000 | ||||||
| - Công lắp đặt cửa cuốn chống cháy | bộ | … | ||||||
| - Chi phí vận chuyển và bốc hàng | bộ | … | ||||||
| 6.Tài khoản : | ||||||||
| Công ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn | ||||||||
| - 10108888 – Ngân hàng Á Châu – Phòng giao dịch Ngô Tất Tố - TPHCM | ||||||||
| - Bộ mô tơ YH1000 ( 1000kg - 220V ) |
| ** Bộ mô tơ cho cửa cuốn thép chống cháy, thép siêu trường |
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025