W(700) X H(2100)
| 1.Giá bao gồm : | |||||||||
| - Cánh cửa, khung bao, bản lề, sơn tĩnh điện | |||||||||
| - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng | |||||||||
| - Cửa có giấy kiểm định chống cháy mẫu cấp cho nhà máy sản xuất | |||||||||
| - Sơn màu tự chọn cho đơn hàng trên 20 bộ | |||||||||
| 2.Giá không bao gồm : | |||||||||
| - Chi phí vận chuyển và lắp đặt | |||||||||
| - Các phụ kiện như khoá, tay đẩy hơi….. | |||||||||
| - Chi phí kiểm định chống cháy riêng lô hàng | |||||||||
| - Sơn màu từ chọn cho đơn hàng dưới 15 bộ | |||||||||
| - Chưa bao gồm 10% thuế VAT | |||||||||
| 3. Thời gian giao hàng : | |||||||||
| - 30 ngày kể từ ngày tạm ứng | |||||||||
| 4.Thanh toán : | |||||||||
| - Tạm ứng 50% giao hàng thanh toán 50% còn lại | |||||||||
| 5. Dịch vụ khách yêu cầu thêm : | |||||||||
| - Khoá gạt Neo | : 620.000/bộ | ||||||||
| - Lắp đặt | : 650.000/bộ | ||||||||
| - Tay đẩy hơi | : 420.000/bộ | ||||||||
| - Thanh thoát hiểm Neo: | : 950.000/bộ đơn | ||||||||
| - Khoá mặt ngoài: | : 550.000/bộ ( dùng khi lắp thanh thoát hiểm ) | ||||||||
| - Kính chống cháy 60 phút | : 450.000/tấm ( 150 x 300 mm ) | ||||||||
| - Đố inox 304: | : 400.000/đố | ||||||||
| - Thùng sơn màu tự chọn: | : 3.000.000/Thùng ( Đơn hàng dưới 15 bộ ) | ||||||||
| - Công bắn silicon | : 150.000/bộ | ||||||||
| - Công bắn keo | : 100.000/bộ | ||||||||
| - Lá sách : | : 520.000/ô ( 500 x 400mm ) | ||||||||
| -Tấm inox gia cố: | : 500.000/tấm ( 900 x 300mm ) | ||||||||
| - Chi phí kiểm định công trình | : 15.000.000 / Công trình ( Dưới 20 bộ ) | ||||||||
| 6.Tài khoản : | |||||||||
| - Công Ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn | |||||||||
| - Tài khoản: 10108888 - Ngân hàng ACB - PGD Ngô Tất Tố | |||||||||
| CỬA THÉP CHỐNG CHÁY HISUNG | |||||||
| Thời gian chống cháy | : 70 phút | ||||||
| Khung bao | : 45 x 110 x 1.4 mm | ||||||
| Cánh cửa dày | : 50 x 0.7 mm | ||||||
| Lõi trong cánh cửa | : Honeycomb | ||||||
| Phụ kiện | : Bản lề, ron chống ồn | ||||||
| Sơn | : tĩnh điện | ||||||
| Chứng nhận | : Hợp quy,Iso,chứng nhận chống cháy Bộ CA…. | ||||||
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025