W(1000) X H(2200)
| 1. This Quotation is including : | ||||||||||
| - The door, frame, hinged, powder coating | ||||||||||
| - Products are warranted for 12 months | ||||||||||
| - Optional color paint for orders over 20 sets | ||||||||||
| 2. This Quotation is not including : | ||||||||||
| - Transportation and installation costs | ||||||||||
| - Accessories such as keys, push pins ... | ||||||||||
| - Expenses for inspection of separate firefighting of goods lots | ||||||||||
| - Color paint chosen for order under 15 set | ||||||||||
| -Excluding 10% VAT | ||||||||||
| 3. Time delivery : | ||||||||||
| - 30 days from the date of advance | ||||||||||
| 4.Term of payment : | ||||||||||
| Advance 50% of the remaining delivery payment | ||||||||||
| 5. Additional guest services : | ||||||||||
| - Lock Neo | : 620.000/set | |||||||||
| - Installation: | : 650.000/set | |||||||||
| - Door closer | : 420.000/bộ | |||||||||
| - Panic bar Neo: | : 950.000/set | |||||||||
| - Outside lever handle | : 550.000/bộ | |||||||||
| - Fire glass 150 x 300 mm : | : 450.000/pc | |||||||||
| - Door sill inox 304: | : 400.000/pc | |||||||||
| - Powder | : 3.000.000/pc ( Order less than 15 sets ) | |||||||||
| - Installatinon of foam | : 100.000/set | |||||||||
| - Installatinon of Silicon | : 150.000/set | |||||||||
| - Louver: | : 520.000/pc ( 500 x 400mm ) | |||||||||
| -Stainless steel plate | : 500.000/PC ( 900 x 300mm ) | |||||||||
| - Cost of inspection | : 15.000.000/project ( project less than 20 sets of doors ) | |||||||||
| 6.Account : | ||||||||||
| - Công Ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn | ||||||||||
| - Account : 10108888 - ACB bank - Ngo Tat To | ||||||||||
| 1.Giá bao gồm: | ||||||||||
| - Cánh cửa, khung bao, bản lề , chốt âm, sơn tĩnh điện màu ghi sáng | ||||||||||
| - Đơn trên 20 bộ bao vận chuyển nội thành TPHCM, Biên Hoà, Bình Dương | ||||||||||
| - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng | ||||||||||
| - Cửa có giấy kiểm định chống cháy mẫu cấp cho nhà máy sản xuất | ||||||||||
| - Sơn màu tự chọn cho đơn hàng trên 15 bộ | ||||||||||
| 2.Giá không bao gồm: | ||||||||||
| - Chi phí vận chuyển và lắp đặt | ||||||||||
| - Các phụ kiện như khoá, tay đẩy hơi….. | ||||||||||
| - Chi phí kiểm định chống cháy riêng lô hàng | ||||||||||
| - Sơn màu từ chọn cho đơn hàng dưới 15 bộ | ||||||||||
| - Chưa bao gồm 10% thuế VAT | ||||||||||
| 3. Thời gian giao hàng: | ||||||||||
| - 20 ngày kể từ ngày tạm ứng | ||||||||||
| 4.Thanh toán: | ||||||||||
| - Tạm ứng 50% giao hàng thanh toán 50% còn lại | ||||||||||
| 5. Dịch vụ khách yêu cầu thêm: | ||||||||||
| - Khoá gạt Neo | : 620.000/bộ | |||||||||
| - Lắp đặt | : 750.000/bộ | |||||||||
| - Tay đẩy hơi | : 420.000/bộ | |||||||||
| - Thanh thoát hiểm Neo: | : 950.000/bộ đơn | |||||||||
| - Khoá mặt ngoài: | : 550.000/bộ ( dùng khi lắp thanh thoát hiểm ) | |||||||||
| - Kính chống cháy 60 phút | : 450.000/tấm ( 150 x 300 mm ) | |||||||||
| - Đố inox 304: | : 400.000/đố | |||||||||
| - Thùng sơn màu tự chọn: | : 3.000.000/Thùng ( Đơn hàng dưới 15 bộ ) | |||||||||
| - Công bắn silicon | : 200.000/bộ | |||||||||
| - Công bắn keo | : 150.000/bộ | |||||||||
| - Lá sách : | : 520.000/ô ( 500 x 400mm ) | |||||||||
| - Tấm inox gia cố: | : 500.000/tấm ( 900 x 300mm ) | |||||||||
| - Chi phí kiểm định công trình | : 9.000.000 / Công trình ( Dưới 20 bộ ) | |||||||||
| - Vận chuyển ĐH dưới 20 bộ | : 1.200.000/chuyến ( HCM,BH,BD ) | |||||||||
| 5.Tài khoản: | ||||||||||
| - Công Ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn | ||||||||||
| - Tài khoản: 10108888 - Ngân hàng ACB - PGD Ngô Tất Tố | ||||||||||
| 1. This Quotation is including: | ||||||||||
| - The door, frame, hinged, flush bolt, powder coated light | ||||||||||
| - More than 20 sets of transport in the city of Ho Chi Minh City, Bien Hoa, BD | ||||||||||
| - Products are warranted for 12 months | ||||||||||
| - Optional color paint for orders over 15 sets | ||||||||||
| 2. This Quotation is not including: | ||||||||||
| - Transportation and installation costs | ||||||||||
| - Accessories such as keys, push pins ... | ||||||||||
| - Expenses for inspection of separate firefighting of goods lots | ||||||||||
| - Color paint chosen for order under 15 set | ||||||||||
| - Excluding 10% VAT | ||||||||||
| 3. Time delivery | ||||||||||
| - 20 days from the date of advance | ||||||||||
| 4.Term of payment/ Thanh toán: | ||||||||||
| Advance 50% of the remaining delivery payment | ||||||||||
| 5. Additional guest services:: | ||||||||||
| - Lock Neo | : 620.000/set | |||||||||
| - Installation: | : 750.000/set | |||||||||
| - Door closer | : 420.000/bộ | |||||||||
| - Panic bar Neo: | : 950.000/set | |||||||||
| - Outside lever handle | : 550.000/bộ | |||||||||
| - Fire glass 150 x 300 mm : | : 450.000/pc | |||||||||
| - Door sill inox 304: | : 400.000/pc | |||||||||
| - Powder | : 3.000.000/pc ( Order less than 15 sets ) | |||||||||
| - Installatinon of foam | : 150.000/set | |||||||||
| - Installatinon of Silicon | : 200.000/set | |||||||||
| - Louver: | : 520.000/pc ( 500 x 400mm ) | |||||||||
| -Stainless steel plate | : 500.000/PC ( 900 x 300mm ) | |||||||||
| - Cost of inspection | : 9.000.000/project ( project less than 20 sets of doors ) | |||||||||
| - Transportation costs | : 1.200.000/buses ( HCM,BD,ĐN ) | |||||||||
| 5.Account | ||||||||||
| - Công Ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn | ||||||||||
| - Account: 10108888 -ACB Bank- Ngo Tat To | ||||||||||
| FIREPROOF STEEL DOORS HISUNG | ||||
| Fire rating minute | : 70 minute | |||
| Door frame size | : 45 x 110 x 1.4 mm | |||
| Door leaf thickness | : 50 x 0.7 mm | |||
| Fire - Resistant core | : Honeycomb | |||
| Paint | : Powder Coating | |||
| They just | : Conformity, ISO, fireproof certification…. | |||
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025