W ( 5500mm ) x ( 5000mm ) H
Ghi Chú : | ||||||||
-Để được tư vấn miễn phí về sản phẩm, cập nhật thông tin sản phẩm | ||||||||
- Vui lòng liên hệ : ( + 84 ) 28 . 3511 . 4778 – Hotline 24/24: ( + 84 ) 908 . 117 . 848 | ||||||||
1.Giá bao gồm : | ||||||||
- Thân cửa, khung, trục, ray | ||||||||
- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng | ||||||||
2.Giá không bao gồm : | ||||||||
- Chi phí vận chuyển và công lắp đặt tại công trình | ||||||||
- Các phụ kiện như bộ lưu điện, khóa, tay điều khiển,… | ||||||||
- Chi phí kiểm định chống cháy riêng lô hàng | ||||||||
- Các chi phí khác | ||||||||
- Chưa bao gồm 10% thuế VAT | ||||||||
3. Thời gian giao hàng : | ||||||||
- 15 - 20 ngày kể từ ngày tạm ứng | ||||||||
4.Thanh toán : | ||||||||
※.Đối với đơn hàng lắp đặt : | ||||||||
- Tạm ứng 50% giao hàng thanh toán 40% lắp đặt nghiệm thu bàn giao thanh toán 10% còn lại. | ||||||||
※.Đối với đơn hàng không lắp đặt ( khách hàng ở TPHCM ) : | ||||||||
- Tạm ứng 50% giao hàng thanh toán 50% còn lại | ||||||||
※.Đối với đơn hàng không lắp đặt ( khách hàng không ở TPHCM ) : | ||||||||
-Tạm ứng 50% khi nhận thông báo giao hàng thanh toán 50% còn lại trước khi giao hàng. | ||||||||
5. Dịch vụ khách yêu cầu thêm : | ||||||||
** Bộ mô tơ cho cửa cuốn thép tấm liền, trong suốt | ||||||||
Tên gọi | ĐVT | Giá bán | ||||||
- Bộ mô tơ đơn ARG.P-1L/R ( < 12m2 ) | bộ | 6.380.000 | ||||||
- Bộ mô tơ đơn ARG.P-2L/R ( ≥ 12m2 ) | bộ | 7.600.000 | ||||||
- Bộ mô tơ đơn AHV.2PL/R (cho cửa có diện tích lớn) | bộ | 7.880.000 | ||||||
** Bộ mô tơ nhập khẩu cho cửa cuốn nan nhôm, khớp thoáng, thép siêu trường | ||||||||
Tên gọi | ĐVT | Giá bán | ||||||
- Bộ mô tơ AH300A ( 300kg ) | bộ | 8.740.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AH500A ( 500kg ) | bộ | 9.510.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AH300A ( 300kg - dùng AT1 ) | bộ | 8.890.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AH500A ( 500kg - dùng AT1 ) | bộ | 9.650.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AH800A ( 800kg ) | bộ | 18.120.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AH1000A ( 1000kg ) | bộ | 25.500.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AH300A ( 300kg - đảo chiều không dây ) | bộ | 9.200.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AH500A ( 500kg - đảo chiều không dây ) | bộ | 9.980.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AH300A ( 300kg - đảo chiều không dây dùng AT1 ) | bộ | 9.450.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AH500A ( 500kg - đảo chiều không dây dùng AT1 ) | bộ | 10.020.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AH800A ( 800kg - đảo chiều không dây ) | bộ | 18.680.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AH1000A ( 1000kg - đảo chiều không dây ) | bộ | 26.940.000 | ||||||
** Bộ mô tơ lắp ráp tại VN cho cửa cuốn nan nhôm, khớp thoáng, thép siêu trường | ||||||||
Tên gọi | ĐVT | Giá bán | ||||||
- Bộ mô tơ AK300A ( 300kg ) | bộ | 6.370.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AK500A ( 500kg ) | bộ | 6.680.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AK300A ( 300kg - dùng AT1 ) | bộ | 6.490.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AK500A ( 500kg - dùng AT1 ) | bộ | 6.740.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AK800A ( 800kg ) | bộ | 8.280.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AK300A ( 300kg - đảo chiều không dây ) | bộ | 6.450.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AK500A ( 500kg - đảo chiều không dây ) | bộ | 6.720.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AK300A ( 300kg - đảo chiều không dây dùng AT1 ) | bộ | 6.680.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AK500A ( 500kg - đảo chiều không dây dùng AT1 ) | bộ | 6.790.000 | ||||||
- Bộ mô tơ AK800A ( 800kg - đảo chiều không dây ) | bộ | 8.300.000 | ||||||
** Bộ mô tơ cho cửa cuốn trượt trần | ||||||||
Tên gọi | ĐVT | Giá bán | ||||||
- Bộ mô tơ AHV565 | bộ | 11.200.000 | ||||||
** Bộ mô tơ cho cửa cuốn thép chống cháy, thép siêu trường | ||||||||
Tên gọi | ĐVT | Giá bán | ||||||
- Bộ mô tơ YHFD300 ( 300kg - 220V ) | bộ | 10.200.000 | ||||||
- Bộ mô tơ YHFD500 ( 500kg - 220V ) | bộ | 15.200.000 | ||||||
- Bộ mô tơ YH800 ( 800kg - 220V ) | bộ | 19.100.000 | ||||||
- Bộ mô tơ YH1000 ( 1000kg - 220V ) | bộ | 24.700.000 | ||||||
- Bộ mô tơ YH1300 ( 1300kg - 380V ) | bộ | 50.800.000 | ||||||
- Bộ mô tơ YH2000 ( 2000kg - 380V ) | bộ | 64.800.000 | ||||||
** Cửa cuốn thép tấm liền, nan nhôm, trượt trần | ||||||||
Tên gọi | ĐVT | Giá bán | ||||||
- Bộ lưu điện AD9 | bộ | 3.430.000 | ||||||
- Bộ lưu điện AD15 | bộ | 4.360.000 | ||||||
- Bộ lưu điện P1000 | bộ | 5.080.000 | ||||||
- Bộ lưu điện P2000 | bộ | 7.060.000 | ||||||
- Bộ lưu điện E1000 | bộ | 3.800.000 | ||||||
- Bộ lưu điện E2000 | bộ | 5.180.000 | ||||||
- Mạch đèn báo sáng | cái | 320.000 | ||||||
- Bộ khóa KH1 | bộ | 660.000 | ||||||
- Bộ khóa KH2 | bộ | 520.000 | ||||||
- Bộ khóa KH5 đồng bộ | bộ | 360.000 | ||||||
- Austlock (khóa chống trộm thông minh) | bộ | 2.800.000 | ||||||
- Tay điều khiển từ xa DK1 | cái | 500.000 | ||||||
- Tay điều khiển từ xa DK2 | cái | 340.000 | ||||||
- Rơ le chống sổ lô | bộ | 230.000 | ||||||
- Bộ Sensor hồng ngoại | cái | 730.000 | ||||||
- Sensor màn tia hồng ngoại | bộ | 8.980.000 | ||||||
- Công lắp đặt cửa cuốn chống cháy | bộ | … | ||||||
- Chi phí vận chuyển và bốc hàng | bộ | … | ||||||
** Cửa cuốn thép chống cháy | ||||||||
Tên gọi | ĐVT | Giá bán | ||||||
- Hệ thống đóng cửa tự động | bộ | 2.000.000 | ||||||
- Bộ hẹn giờ đóng cửa (Twice timer) | bộ | 1.950.000 | ||||||
- Bộ chuyển đổi nguồn 24V | bộ | 500.000 | ||||||
- Cầu chì nhiệt | bộ | 250.000 | ||||||
- Đầu báo khói | bộ | 1.425.000 | ||||||
- Đầu báo nhiệt | bộ | 1.825.000 | ||||||
- Công lắp đặt cửa cuốn chống cháy | bộ | … | ||||||
- Chi phí vận chuyển và bốc hàng | bộ | … | ||||||
6.Tài khoản : | ||||||||
Công ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn | ||||||||
- 10108888 – Ngân hàng Á Châu – Phòng giao dịch Ngô Tất Tố - TPHCM |
DÒNG LINE-ART | ||||||||
Cửa cuốn nan nhôm Line-Art L120 sơt hữu các đường chỉ nghệ thuật nổi bật trên các nan nhôm bản lớn, đem đến diện mạo khác biệt, đẳng cấp cho ngôi nhà bạn. Bên cạnh đó, dòng cửa này còn được ứng dụng các công nghệ cửa cuốn hiện đại đảm bảo an toàn và an ninh tối đa cho người sử dụng. | ||||||||
Dày | 1.2mm - 1.5 mm | |||||||
Màu | (#16 + #1) , (#1 + #16) | |||||||
Tiêu chuẩn sản phẩm đồng bộ | Thân cửa, Khung, Trục, Ray |
01/11/2023
14/03/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023