| 1.Giá bao gồm: | ||||||||||
| - Cánh cửa, khung bao, lề bản, chỉ | ||||||||||
| - Đơn vị trên 10 bộ bao vận chuyển nội thành TPHCM, Biên Hoà, Bình Dương | ||||||||||
| - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng | ||||||||||
| 2.Giá không bao gồm: | ||||||||||
| - Chi phí vận chuyển và lắp đặt | ||||||||||
| - Các phụ kiện như khóa, tay đẩy hơi… | ||||||||||
| - Thuế VAT 10% chưa bao gồm | ||||||||||
| 3. Giao hàng time: | ||||||||||
| - 30 ngày kể từ ứng dụng tạm thời | ||||||||||
| 4.Thanh toán: | ||||||||||
| - Tạm ứng 50% thanh toán 50% giao hàng còn lại | ||||||||||
| 5. Client service request add: | ||||||||||
| - Khoá gạt Neo | : 620.000 / bộ | |||||||||
| - Lắp đặt | : 650.000 / bộ | |||||||||
| - Lắp đặt | : 750.000 / bộ đôi | |||||||||
| - Window block | : 90.000 / bộ | |||||||||
| - Tay đẩy hơi 078 | : 550.000 / bộ | |||||||||
| - Thanh thoát hiểm Neo | : 950.000 / bộ | |||||||||
| - Thanh thoát hiểm Neo | : 1.450.000 / bộ đôi | |||||||||
| - Khoá mặt ngoài: | : 550.000 / bộ (dùng khi lắp thanh thoát) | |||||||||
| - Kính chống cháy 60 ' | : 450.000 / tấm (150 x 300 mm) | |||||||||
| - Kinh 8mm | : 456.000 / tấm (200 x 400mm) | |||||||||
| - Louver | : 550.000 / ô (500 x 400mm) | |||||||||
| - Ô fixed | : 700.000 / ô (900 x 400mm) | |||||||||
| - Công bắn silicon | : 150.000 / bộ | |||||||||
| - Công bắn silicon | : 200.000 / bộ đôi | |||||||||
| - Keo bắn | : 100.000 / bộ đơn | |||||||||
| - Keo bắn | : 150.000 / bộ đôi | |||||||||
| - Riêng kiểm định chi phí | : 12.000.000 / Công trình (Dưới 20 bộ) | |||||||||
| - Transfer (<20 bộ) | : 1.200.000 / chuyến (HCM, BH, BD) | |||||||||
| 6. Account | ||||||||||
| - Công Ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn | ||||||||||
| - Account: 10108888 - ACB - PGD Ngô Tất Tố | ||||||||||
| Chống cháy thời gian | : 60 phút | ||
| Khung bao | : 45 x 100 mm | ||
| Cánh cửa dày | : 45 mm | ||
| The face page | : MDF phủ Melamine 6mm chống ẩm | ||
| Lõi trong cửa sổ | : Tổ ong 60kg / m3 và tấm cacbon silicat 5mm | ||
| Melamine Nẹp chỉ | : 50 x 9 mm | ||
| Sự kiện phụ | : Ron ngăn khối, chống cháy | ||
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025