1.Giá bao gồm: | ||||||
- Các thiết bị đi kèm | ||||||
2.Giá không bao gồm: | ||||||
- Chi phí vận chuyển và lắp đặt | ||||||
- Chưa bao gồm 10% thuế VAT | ||||||
3. Thời gian giao hàng: | ||||||
- 20 ngày kể từ ngày tạm ứng | ||||||
4.Thanh toán: | ||||||
- Tạm ứng 50% giao hàng thanh toán 50% còn lại | ||||||
5. Dịch vụ khách yêu cầu thêm: | ||||||
- Kẹp kính 1.05M | : 715.000/ cái | |||||
- Kẹp kính 1.25M | : 845.000/cái | |||||
- Kẹp kính 1.5M | : 1.105.000/cái | |||||
- Dẫn hướng inox (dành cho cửa khung nhôm) | : 156.000/ cái | |||||
- Lắp đặt ( Tp.HCM ) | : 3.000.000/ bộ | |||||
6.Tài khoản: | ||||||
- Công Ty TNHH Cửa Ngô Nguyễn | ||||||
- Tài khoản: 10108888 - ACB - PGD Ngô Tất Tố |
Made in Germany | : Độc quyền tại Việt Nam | |
Trọng lượng cánh cửa | : 01 x 200kg hoặc 02 x 150kg | |
Độ mở thông thuỷ | : 2.0M - Rail trượt hợp kim nhôm 4.0M |
Thông số kỹ thuật cửa tự động DEUTSCHTEC - HOLUX X4 | ||
- Motor truyền động đảo chiều tốc độ mở 100 - 550mm/s | ||
- Nguồn điện : 220VAC +- 10%, 50/60Hz | ||
- Cấp độ bảo vệ : IP20 | ||
- Khoá cơ điện cho mức độ bảo mật cao hơn | ||
- Khoá 5 chức năng cho các quá trình điều chỉnh dễ dàng hơn | ||
- Chu kỳ hoạt động tối đa với Pin dự phòng 2.2Ah/ 450 lần đóng mở cửa | ||
Thiết bị bao gồm | ||
- 01 Gearmotor + 01 Pulli không tải | ||
- 01 Cảm biến hai trong một, 01 cảm biến điều khiển mở cửa | ||
- 01 Bộ khoá cơ điện, 01 Công tắc 5 chức năng | ||
- 04 Bộ bánh xe và giá treo + 01 Dây curo răng cưa | ||
- 01 Ray hợp kim nhôm, 01 Nắp che hộ kỹ thuật nhôm |
01/11/2023
14/03/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023