| Giá chén đĩa cố định có khung | |||
| Vật liệu | Chiều rộng phủ bì (mm) |
Chiều sâu lọt lòng (mm) |
Kích thước DxR |
| Inox 304 | 600 | Tối thiểu 300 | 564x276 |
| 700 | 664x276 | ||
| 800 | 764x276 | ||
| 900 | 864x276 | ||
| Giá chén đĩa cố định không khung | |||
| Inox 304 | 600 | Tối thiểu 300 | 565x276 |
| 700 | 665x276 | ||
| 800 | 765x276 | ||
| 900 | 865x276 | ||
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025