Vật liệu | Chiều rộng lọt lòng Chiều rộng cửa (mm) |
Chiều sâu lọt lòng (mm) |
Kích thước DxRxC |
Mã số |
Mạ Chrome | Tối thiểu: 562-568/ Cửa 600 | Tối thiểu 500 | 564x475x195 | 549.08.224 |
Tối thiểu: 662-618/ Cửa 700 | 664x475x195 | 549.08.225 | ||
Tối thiểu: 712-718/ Cửa 750 | 714x475x195 | 549.08.226 | ||
Tối thiểu: 762-768/ Cửa 800 | 764x475x195 | 549.08.227 | ||
Tối thiểu: 862-868/ Cửa 900 | 864x475x195 | 549.08.228 | ||
Inox 304 | Tối thiểu: 562-568/ Cửa 600 | Tối thiểu 500 | 564x475x195 | 549.08.024 |
Tối thiểu: 662-618/ Cửa 700 | 664x475x195 | 549.08.025 | ||
Tối thiểu: 712-718/ Cửa 750 | 714x475x195 | 549.08.026 | ||
Tối thiểu: 762-768/ Cửa 800 | 764x475x195 | 549.08.027 | ||
Tối thiểu: 862-868/ Cửa 900 | 864x475x195 | 549.08.028 |
01/11/2023
14/03/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023