| Vật liệu | Chiều rộng lọt lòng Chiều rộng cửa (mm) |
Chiều sâu lọt lòng (mm) |
Kích thước DxRxC |
Mã số | Giá tiền (vnđ) |
| Mạ Chrome | Tối thiểu: 162-168/ Cửa 200 | Tối thiểu 500 | 164x475x460 | 549.20.211 | 2,020,700 |
| Tối thiểu: 262-268/ Cửa 300 | 264x475x460 | 549.20.212 | 2,153,800 | ||
| Tối thiểu: 312-318/ Cửa 350 | 314x475x460 | 549.20.213 | 2,286,900 | ||
| Tối thiểu: 462-468/ Cửa 400 | 364x475x460 | 549.20.214 | 2,420,000 | ||
| Inox 304 | Tối thiểu: 162-168/ Cửa 200 | Tối thiểu 500 | 164x475x460 | 549.20.011 | 2,417,800 |
| Tối thiểu: 262-268/ Cửa 300 | 264x475x460 | 549.20.012 | 2,648,800 | ||
| Tối thiểu: 312-318/ Cửa 350 | 314x475x460 | 549.20.013 | 2,833,600 | ||
| Tối thiểu: 462-468/ Cửa 400 | 364x475x460 | 549.20.014 | 2,926,000 | ||
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025