| Internal cabinet width/ | Inside cabinet height (mm) | Number of Tray | Colour finish | Art No | Price VNĐ |
| Door width (mm) | |||||
| Chiều rộng khoang tủ | Chiều cao khoang tủ (mm) | Số khay | Màu hoàn thiện | Mã số | Giá (vnđ) |
| Chiều rộng cửa tủ | |||||
| Min 260/Door 300 | Anthracite | 545.11.962 | 9.737.200 | ||
| Tối thiểu 260 | Đen Anthracite | ||||
| Cửa 300 | Ice White | 545.11.762 | 9.312.600 | ||
| Min 615 | Trắng sáng | ||||
| Tối thiểu 615 | 2 | ||||
| Min 360/Door 400 | Anthracite | 545.11.373 | 11.388.300 | ||
| Tối thiểu 360 | Đen Anthracite | ||||
| Cửa 400 | Ice White | 545.11.573 | 9.737.200 | ||
| Trắng sáng |
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025