| Colour finish | Internal cabinet width/ | Version | Inside cabinet | Art. No | Price* (VND) |
| Màu hoàn thiện | Door width (mm) | Phiên bản | height (mm) | Mã số | Giá |
| Chiều rộng khoang tủ | Chiều cao khoang tủ | ||||
| Chiều rộng cửa tủ | (mm) | ||||
| Anthracite | Min 112/150 | 2 tier | Min 540 | 549.24.620 | 4,966,500 |
| Đen Anthracite | 2 tầng | ||||
| Towel rail Thanh treo khăn |
Min 540 | 549.24.633 | 4,966,500 | ||
| Chrome | Min 112/150 | 2 tier | Min 540 | 545.61.028 | 4,955,500 |
| Crom | 2 tầng | ||||
| Towel rail Thanh treo khăn |
Min 540 | 545.61.063 | 4,955,500 |
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025