| Vật liệu | Chiều rộng lọt lòng (mm) |
Chiều sâu lọt lòng (mm) |
Kích thước DxRxC |
| Mạ Chrome/Xám | 600 | Tối thiểu 300 | 565x280x560 |
| 700 | 665x280x560 | ||
| 800 | 765x280x560 | ||
| 900 | 865x280x560 | ||
| Inox 304/Xám | 600 | Tối thiểu 300 | 565x280x560 |
| 700 | 665x280x560 | ||
| 800 | 765x280x560 | ||
| 900 | 865x280x560 |
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025