| Inside cabinet height | Cabinet opening | No of basket | Art No | Price |
| (mm) | width (mm) | |||
| Chiều cao lọt lòng tủ | Chiều rộng tủ | SL khay | Mã số | Giá (vnđ) |
| (mm) | (mm) | |||
| PORTERO SET 1 | ||||
| Min 400 | Min 180 | 1 | ||
| Tối thiểu 400 | Tối thiểu 180 | 545.48.260 | 5.163.400 | |
| Packing 1 piece/ Đóng gói 1 cái | ||||
| PORTERO SET 2 | ||||
| Min 400 | Min 180 | 1 | ||
| Tối thiểu 400 | Tối thiểu 180 | 545.48.261 | 7.437.400 | |
| Packing 1 piece/ Đóng gói 1 cái | ||||
| PORTERO SET 3 | ||||
| Min 400 | Min 180 | 1 | ||
| Tối thiểu 400 | Tối thiểu 180 | 545.48.262 | 7.738.500 | |
| Packing 1 piece/ Đóng gói 1 cái | ||||
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025