| Internal cabinet width/ | Inside cabinet height | Number | Colour finish | Version | Art No | Price VNĐ |
| Door width (mm) | (mm) | of Tray | ||||
| Chiều rộng khoang tủ | Chiều cao khoang tủ | Số khay | Màu hoàn thiện | Phiên bản | Mã số | Giá (vnđ) |
| Chiều rộng cửa tủ (mm) | (mm) | |||||
| 395/450 | Min 540 | 2+2 | Ice White Trắng sáng |
Right swivel Xoay phải |
546.17.005 | 26.565.000 |
| Rộng khoang tủ 395 | ||||||
| Rộng cửa tủ 450 | Left swivel Xoay trái |
546.17.004 | 26.565.000 |
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025