Vật liệu | Chiều rộng lọt lòng Chiều rộng cửa (mm) |
Chiều sâu lọt lòng (mm) |
Kích thước DxRxC |
Mã số | Giá tiền (vnđ) |
Mạ Chrome | Tối thiểu: 162-168/ Cửa 200 | Tối thiểu 500 | 164x475x460 | 549.20.231 | 1,853,500 |
Tối thiểu: 262-268/ Cửa 300 | 264x475x460 | 549.20.232 | 1,986,600 | ||
Tối thiểu: 312-318/ Cửa 350 | 314x475x460 | 549.20.233 | 2,120,800 | ||
Tối thiểu: 462-468/ Cửa 400 | 364x475x460 | 549.20.234 | 2,253,900 | ||
Inox 304 | Tối thiểu: 162-168/ Cửa 200 | Tối thiểu 500 | 164x475x460 | 549.20.031 | 2,264,900 |
Tối thiểu: 262-268/ Cửa 300 | 264x475x460 | 549.20.032 | 2,494,800 | ||
Tối thiểu: 312-318/ Cửa 350 | 314x475x460 | 549.20.033 | 2,679,600 | ||
Tối thiểu: 462-468/ Cửa 400 | 364x475x460 | 549.20.034 | 2,772,000 |
17/12/2024
01/11/2023
14/03/2023
27/02/2023
27/02/2023