| Colour finish | Internal cabinet width/ | Inside cabinet dept | Inside cabinet height | Art No | Price | 
| Door width (mm) | Chiều sâu khoang tủ | Chiều cao khoang tủ | Giá (vnđ) | ||
| Chiều rộng khoang tủ | mm | mm | |||
| Chiều rộng cửa tủ | |||||
| Ice white Trắng sáng | Min 312/ Door 350 Tối thiểu 312/ Cửa 350 | Min 510 Tối thiểu 510 | Min 625 Tối thiểu 625 | 545.48.911 | 3.441.900 | 
| Anthracite Đen Anthracite | 545.48.411 | 6.256.800 | 
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025
28/08/2025