Internal cabinet width/ | Inside cabinet height | Number of | Colour finish | Version | Art No | Price VNĐ |
Door width (mm) | (mm) | |||||
Chiều rộng khoang tủ | Chiều cao khoang tủ | Số khay | Màu hoàn thiện | Phiên bản | Mã số | Giá (vnđ) |
Chiều rộng cửa tủ | (mm) | |||||
Min 194/Door 250 | Min 590 Tối thiểu 590 |
2 | Chrome/Ice White Crom/Trắng sáng |
Right/Phải | 545.53.760 | 8.454.600 |
Tối thiểu 194/Cửa 250 | Left/Trái | 545.53.761 | 8.454.600 | |||
Min 262/Door 300 | Right/Phải | 545.53.762 | 8.685.600 | |||
Tối thiểu 262/Cửa 300 | Left/Trái | 545.53.763 | 8.685.600 | |||
Min 330/Door 400 | Right/Phải | 545.53.764 | 10.233.300 | |||
Tối thiểu 330/Cửa 400 | Left/Trái | 545.53.765 | 10.233.300 | |||
Min 194/Door 250 | Anthracite Đen Anthracite |
Right/Phải | 545.53.960 | 8.654.600 | ||
Tối thiểu 194/Cửa 250 | Left/Trái | 545.53.961 | 8.654.600 | |||
Min 262/Door 300 | Right/Phải | 545.53.964 | 8.885.600 | |||
Tối thiểu 262/Cửa 300 | Left/Trái | 545.53.965 | 8.885.600 | |||
Min 330/Door 400 | Right/Phải | 545.53.968 | 10.433.300 | |||
Tối thiểu 330/Cửa 400 | Left/Trái | 545.53.969 | 10.433.300 |
01/11/2023
14/03/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023