Description | Material | Finish | Art.No. | Price* (VND) |
Mô tả | Vật liệu | Hoàn thiện | Mã số | Mã số |
Trim Caps - J Gola Profile Nắp che - Tay nắm Gola chữ J |
Aluminium Nhôm |
Gold | 126.36.580 | 825.000 |
Vàng | ||||
Rose Gold | 126.36.880 | 825.000 | ||
Vàng hồng | ||||
Graphite | 126.36.780 | 825.000 | ||
Xám đen | ||||
Dark | 126.36.180 | 825.000 | ||
Bronze | ||||
Đồng đen | ||||
17/12/2024
01/11/2023
14/03/2023
27/02/2023
27/02/2023