Thanh nhôm gắn tường | |||
Colour finished | Length | Art No | Price vnd |
Màu hoàn thiện | Chiều dài | Mã số | Giá vnđ |
Stainless Steel Màu inox |
600 | 521.00.006 | 2.553.100 |
900 | 521.00.009 | 3.210.900 | |
1200 | 521.00.012 | 4.147.000 | |
Keo dán | |||
Art No | Price vnd | ||
Mã số | Giá vnđ | ||
521.00.999 | 705.100 | ||
Kệ đa năng | |||
Dim WxDxH(mm) | Colour finished | Art No | Price vnd |
Kích thước Rộng x Sâu x Cao |
Màu hoàn thiện | Mã số | Giá vnđ |
350x110x140 | Titan grey | 521.01.520 | 1.848.000 |
350x110x300 | Titan grey | 521.01.522 | 2.333.100 |
Hộp đựng dụng cụ bằng nhựa ABS | |||
Dim WxDxH(mm) | Colour finished | Art No | Price vnd |
Kích thước Rộng x Sâu x Cao |
Màu hoàn thiện | Mã số | Giá vnđ |
135x135x156 | White + Black | 521.01.750 | 866.800 |
01/11/2023
14/03/2023
27/02/2023
27/02/2023
27/02/2023